Milieuvriendelijke server
Refresj maakt gebruik van een ijzersterke milieuvriendelijke server.
Kijk zelf in de onderstaande vergelijkingstabel wat het enorme verschil in verbruik is van een standaard server en van de Refresj server.

| Verbruik in WATT | |||
| Verminderde belasting | 73 | 32 | 56% |
| Normale belasting | 121 | 58 | 52% |
| Herstart 80/20 | 82,6 | 37,2 | 55% |
| Verbruik in KW p/j | |||
| Server | 724 | 326 | 398KW |
| Airconditioning | 362 | 163 | 199KW |
| UPS | 145 | 65 | 80KW |
| Totaal | 1230 | 554 | 676KW |
| CO2 uitstoot in KG | 1150 | 518 | 632KG |


